国内セミナー
セミナー実績
2024年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
5/23-28 | OLIS 2024 Spring テーマ:生命保険マーケティング |
31 | 9 |
2023年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
10/19-24 | OLIS 2023 Autumn テーマ:生命保険会社のオペレーション |
26 | 10 |
5/25-29 | OLIS 2023 Spring テーマ:営業戦略 |
19 | 10 |
2022年度
開催時期 | オンラインセミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
11/1-11/30 | OLIS 2022 Autumn テーマ:日本の生命保険業界の現状と成長戦略 |
105 | 9 |
6/1-30 | OLIS 2022 Spring テーマ:コロナ禍における各国の生保営業 |
88 | 11 |
2019年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
10/24-29 | OLIS 2019 Autumn テーマ:生保のシニアマーケティング |
39 | 15 |
5/23-28 | OLIS 2019 Spring テーマ:リスクマネジメント |
43 | 14 |
2018年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
10/25-30 | OLIS 2018 Autumn テーマ:生命保険会社のオペレーション |
47 | 15 |
5/24-29 | OLIS 2018 Spring テーマ:販売チャネル別営業戦略 |
49 | 14 |
2017年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
10/25-26 | OLIS 50th Anniversary Life Insurance Symposium テーマ:Further Development of Life Insurance |
193* | 14 |
5/25-30 | OLIS 2017 Spring テーマ:生命保険の販売と顧客保護 |
52 | 15 |
*講師、聴講者56人も含む全参加人数
2016年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
10/20-25 | OLIS 2016 Autumn テーマ:生命保険会社のオペレーション |
52 | 13 |
5/26-31 | OLIS 2016 Spring テーマ:チャネル別営業戦略 |
55 | 16 |
2015年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
11/5-10 | OLIS 2015 Autumn テーマ:リスク管理 |
47 | 15 |
5/21-26 | OLIS 2015 Spring テーマ:販売チャンネルとトレーニング~顧客保護と適正販売 |
49 | 15 |
2014年度
開催時期 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
11/21-27 | OLIS 2014 Autumn テーマ:リスク管理 |
51 | 14 |
9/19 | OLIS - ReINDO Life Insurance Executive Seminar テーマ:インドネシア生命保険業界でのトピック |
22 | - |
5/15-20 | OLIS 2014 Spring テーマ:販売チャネルの構築と顧客保護 |
61 | 14 |
2013年度
開催期間 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
10/23-28 | OLIS 2013 Autumn テーマ:シニアマーケットに対する生保の課題と戦略 |
44 | 14 |
7/18-23 | OLIS 2013 Summer テーマ:日本の生命保険の販売の現状と課題 ~顧客保護と変動するマーケットへの対応 |
46 | 11 |
2012年度
開催期間 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
11/15-16 | 川井記念 OLISアジア生命保険シンポジウム テーマ:アジアの人口動態と生保ビジネス |
159* | 17 |
5/24-29 | OLIS-SUFE 2012 Chinese テーマ:数々の課題に挑む生保営業 |
25 | 3 |
* 聴講者も含む全参加人数
2010年度
開催期間 | セミナー | 参加人数 | 参加国 / 地域 |
---|---|---|---|
10/21-26 | OLIS 2010 Autumn テーマ:日本の生命保険事業と経営戦略 |
40 | 17 |
7/22-27 | OLIS 2010 Chinese テーマ:生命保険業界の現状と今後の営業戦略 |
35 | 3 |
6/17-22 | OLIS 2010 Spring テーマ:わが国の生命保険事業と営業戦略 |
48 | 16 |