タイ生命保険協会奨学制度
大学レベルにおける生命保険教育の促進などを目的に、2008年から毎年、タイ生命保険協会が選んだ大学生10名を上限に1人5,000バーツ(2011年までは4,000バーツ)の育英奨学金を給費しています。
年度 | 給費人数 | 給費額(バーツ) |
---|---|---|
2024 | 6名 | 30,000 |
2023 | 5名 | 25,000 |
2022 | 4名 | 20,000 |
2021 | 4名 | 20,000 |
2020 | 4名 | 20,000 |
2019 | 3名 | 15,000 |
2018 | 6名 | 30,000 |
2017 | 6名 | 30,000 |
2016 | 8名 | 40,000 |
2015 | 10名 | 50,000 |
2014 | 7名 | 35,000 |
2013 | 7名 | 35,000 |
2012 | 6名 | 30,000 |
2011 | 7名 | 28,000 |
2010 | 9名 | 36,000 |
2009 | 8名 | 32,000 |
2008 | 9名 | 36,000 |
- 教育振興
- 保険フォーラムとは
- プログラム一覧
- プログラム主催者一覧
- 参加大学紹介
- 寄附講座とは
- 寄附講座一覧
- 寄附講座動画
- 震災被災学生奨学金
- タイ生命保険協会奨学制度
- ベトナム保険協会奨学制度