海外实地研讨会
研讨会实际成果
2024年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 2025/3/12 | 2025 Korea-Japan Life Insurance Seminar 主題:超老龄化时代的人寿保险业战略 |
首尔 | 70 |
| 2025/2/13 | AAJI-OLIS Life Insurance Seminar 主題:人寿保险的未来 ~ 数字化与卓越运营 |
雅加达 | 102 |
2023年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 2024/3/22 | PLIA -OLIS Life Insurance Seminar 主題:日本人寿保险市场最近的趋势 |
马尼拉 | 49 |
| 12/18 | IAV-OLIS Life Insurance Seminar 主題:超高龄社会中的人寿保险业务 |
河内 | 350 |
| 8/29 | LIAROC-OLIS 2023 |
台北 | 59 |
2019年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 12/10 | LIAROC-OLIS 2019 |
台北 | 70 |
| 8/28 | OLIS Abroad Seminar in Ulaanbaatar – 2019 主题:日本的人寿保险市场 |
乌兰巴托 | 63 |
2018年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 2019/1/22 | LIAM-OLIS Life Insurance Seminar |
吉隆坡 | 63 |
| 9/19 | IAC-OLIS 2018 Hangzhou |
杭州 | 76 |
| 7/11 | AAJI-OLIS Life Insurance Seminar 主题:快速成长的保险科技~将如何改变我们的未来 |
雅加达 | 104 |
2017年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | TLAA-OLIS 2017 主题: 1. 超高龄社会的人寿保险服务 2. 日本人寿保险事业灵活运用IT技术 |
曼谷 | 113 |
| 6/28 | LIAROC-OLIS 2017 主题:保险金支付 |
台北 | 70 |
2016年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 11/23 | IAV-OLIS Life Insurance Seminar 主题:人寿保险的重要性和日本的人寿保险产品 |
河内 | 38 |
| 11/10 | IAC-OLIS 2016 Shanghai 主题:关于日本公费长期护理保险现状 - 护理服务作为解决方案 |
上海 | 83 |
| 7/13 | KLIA-OLIS Seminar |
首尔 | 71 |
2015年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 10/15 | AVI-OLIS Life Insurance Seminar |
胡志明 | 42 |
| 9/16 | IAC-OLIS 2015 Beijing |
北京 | 58 |
| 7/16 | LIAROC-OLIS 2015 |
台北 | 70 |
2014年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 10/8 | OLIS-LIAM-MII Life Insurance Seminar 2014 |
吉隆坡 | 61 |
| 4/24 | Uzbekistan-OLIS Life Insurance Seminar |
塔什干 | 72 |
2013年度
2011年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 11/17 | OLIS-MII-LIAM 2011 主题:日本的人寿保险業界在对应地震灾害时所采取的特别措施 |
吉隆坡 | 106 |
| 9/29-30 | OLIS-TLAA 2011 主题:人寿保险公司的经营-日本的现状与风险管理 |
曼谷 | 132 |
2010年度
| 举办日期 | 研讨会 | 举办地点 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 9/17 | 海外实地研讨会 主题:日本人寿保险今后的经营战略 ~对应高龄化以及国际金融危机等环境~ |
北京 | 100 |
| 5/20 | 海外实地研讨会 主题:日本的人寿保险事业和营销战略 |
台北 | 107 |
