東京研討會
研討會實際成果
2024年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
5/23-28 | OLIS 2024 Spring 主題:人壽保險的市場營銷策略 |
31 | 9 |
2023年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
10/19-24 | OLIS 2023 Autumn 主題:人壽保險公司的實際業務運作 |
26 | 10 |
5/25-29 | OLIS 2023 Spring 主題:市場營銷策略 |
19 | 10 |
2022年度
舉辦日期 | 綫上研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
11/1-11/30 | OLIS 2022 Autumn 主題:人壽保險業的現狀與發展策略 |
105 | 9 |
6/1-30 | OLIS 2022 Spring 主題:疫情期間各國人壽保險的行銷 |
88 | 11 |
2019年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
10/24-29 | OLIS 2019 Autumn 主題:高齡市場的壽險營銷策略 |
39 | 15 |
5/23-28 | OLIS 2019 Spring 主題:風險管理 |
43 | 14 |
2018年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
10/25-30 | OLIS 2018 Autumn 主題:壽險公司的實際業務操作 |
47 | 15 |
5/24-29 | OLIS 2018 Spring 主題:不同壽險行銷通道和行銷策略 |
49 | 14 |
2017年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
10/25-26 | OLIS 50th Anniversary Life Insurance Symposium 主題:壽險業的進一步發展 |
193* | 14 |
5/25-30 | OLIS 2017 Spring 主題:壽險行銷和客戶保護 |
52 | 15 |
*含講師和旁聽者,計56位
2016年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
10/20-25 | OLIS 2016 Autumn 主題:壽險公司的實際業務操作 |
52 | 13 |
5/26-31 | OLIS 2016 Spring 主題:不同通路的行銷策略 |
55 | 16 |
2015年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
11/5-10 | OLIS 2015 Autumn 主題:風險管理 |
47 | 15 |
5/21-26 | OLIS 2015 Spring 主題:行銷通路和培訓~消費者權益保護和合適的銷售 |
49 | 15 |
2014年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
11/21-27 | OLIS 2014 Autumn 主題:風險管理 |
51 | 14 |
9/19 | OLIS - ReINDO Life Insurance Executive Seminar 主題:印尼壽險業界的話題 |
22 | - |
5/15-20 | OLIS 2014 Spring 主題:銷售管道的構成和客戶保護系統 |
61 | 14 |
2013年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
10/23-28 | OLIS 2013 Autumn 主題:關於老年市場壽險的課題與戰略 |
44 | 14 |
7/18-23 | OLIS 2013 Summer 主題:日本壽險的銷售現狀與課題 ~客戶保護與相應市場變動的對策 |
46 | 11 |
2012年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
11/15-16 | 川井紀念 OLIS亞洲人壽保險專題討論會 主題:亞洲的人口動態與壽險事業 |
159* | 17 |
5/24-29 | OLIS-SUFE 2012 Chinese 主題:挑戰各種課題的壽險銷售 |
25 | 3 |
* 參加人數包含旁聽者
2010年度
舉辦日期 | 研討會 | 參加人數 | 參加國家 /地區 |
---|---|---|---|
10/21-26 | OLIS 2010 Autumn 主題:日本的壽險事業與經營戰略 |
40 | 17 |
7/22-27 | OLIS 2010 Chinese 主題:壽險業界的現狀與今後的行銷戰略 |
35 | 3 |
6/17-22 | OLIS 2010 Spring 主題:日本的壽險事業與行銷戰略 |
48 | 16 |